规格
| 环境规格 | |
| 工作温度和相对湿度 | 32ºF 至 113ºF(0ºC 至 +45ºC) 注:如果测试仪的内部温度高于 113ºF(45ºC),则电池不会供电。 | 
| 工作相对湿度(% RH 无冷凝) | 90% (50ºF 至 95ºF;10ºC 至 35ºC) 75% (95ºF 至 113ºF;35ºC 至 45ºC) | 
| 贮存温度 | -4ºF 至 140ºF(-20ºC 至 +60ºC) | 
| 冲击和振动 | 随机,2 g,5 Hz — 500 Hz (2*)1 米跌落试验 | 
| 安全 | EN 61010-1 第二版 | 
| 海拔 | 用法:4,000 米;贮存时:12,000 米 | 
| EMC | FCC 第 15 部分 A *,EN 61326-1 | 
| 认证 | |
| 符合相关的欧盟标准 | |
| 通过加拿大标准协会的认证 | |
| 符合相关澳大利亚标准 | |
| 符合 FCC 规则,15.107、15.109部分 | |
| 常规 | |
| 体积 | 3.5 英寸 x 7.8 英寸 x 1.9 英寸(8.9 厘米 x 19.8 厘米 x4.8 厘米) | 
| 重量 | 14 盎司(0.4 公斤) | 
| 电池 | 可插拔充电式锂离子电池组(18.5 瓦特x小时) | 
| 电池寿命 | 正常工作寿命为 5.5 小时。正常充电时间为 3 小时。 | 
| 外接交流适配器/充电器 | 交流输入电压90-264 V, 输入功率48-62 Hz;直流输出 15 V, 1.2A | 
| 显示屏 | 2.8 英寸彩色 LCD(320 x 240 像素) | 
| 键盘 | 12 键塑胶键盘 | 
| LED 指示灯 | 2 LED(传输和链路指示灯) | 
| 主机接口 | USB 5 针 mini-B | 
| 无线网络天线 | 内置: | 
| 外置天线端口 | 仅限输入。反接保护型 SMA 连接器 | 
| 无线 | |
| 规格遵循标准 | |
| IEEE 802.11a、 11b、 11g、 11n | |
| 接收信道频率 | 2.4 GHz 频段* 5 GHz 频段* *注: | 
| 传输信道频率 | 2.4 GHz 频段** 802.11 g/n 20 MHz BW(HT20) 802.11n 40 MHz BW(HT40) 5 GHz 频段** 802.11 n 40 MHz BW(HT40) **注: | 
| 管制范围 | 符合 802.11d 全球通用模式 | 
| 外置定向天线 | |
| 频率 | 频率范围:2.4 GHz 至 2.5 GHz 和 4.9 至 5.9 GHz;*小增益:5.0 dBi(2.4 GHz 频段)和 7.0 dBi(5 GHz 频段) | 
| 连接器 | 反接保护型 SMA 插头 | 
| 责任编辑: 网络测试产品经理 | |
|  | 

